| STT | Họ và tên | Chức vụ | Điện thoại |
| Lãnh đạo đơn vị | |||
| 1 | Trần Quang Triết | Giám đốc | 02363.562.571 |
| 2 | Lê Đình Phương | Phó Giám đốc | 02363.539.123 |
| 3 | Nguyễn Thị Cẩm Vân | Phó Giám đốc | 02363.539.953 |
| 4 | Trà Văn Quang | Phó Giám đốc | 02363.539.395 |
| Phòng chuyên môn | |||
| I | Phòng Hành chính – Tổng hợp | ||
| 1 | Nguyễn Thị Thảo Loan | Trưởng phòng | 02363.562.594 |
| 2 | Lê Thị Mỹ Cảnh | Phó Trưởng phòng | 02363.562.612 |
| 3 | Nguyễn Công Bình | Phó Trưởng phòng | 02363.539.198 |
| II | Phòng Kế toán – Tài chính | ||
| 1 | Nguyễn Thị Minh Châu | Kế toán Trưởng | 02363.562.570 |
| 2 | Nguyễn Thị Ngọc Thanh | Phó Trưởng phòng | 02363.539.394 |
| 3 | Trần Thị Thanh Thảo | Phó Trưởng phòng | 02363.539.394 |
| III | Phòng Kỹ thuật – Dự án | ||
| 1 | Lê Văn Tứ | Phó Trưởng phòng | 02363.539.337 |
| IV | Phòng Giám sát và Quản lý chung cư | ||
| 1 | Võ Ngọc Hạnh | Trưởng phòng | 02363.539.389 |
| 2 | Đào Ngọc Định | Phó Trưởng phòng | 02363.539.397 |
| 3 | Nguyễn Văn An | Phó Trưởng phòng | 02363.539.396 |
| 4 | Trần Văn Minh | Phó Trưởng phòng | 02363.539.393 |
| 5 | Tổ Sơn Trà | 02363.555.019 | |
| 6 | Tổ Liên Chiểu | 02363.739.997 | |
| 7 | Tổ Hải Châu – Cẩm Lệ | 02363.539.399 | |
| V | Phòng Quản lý nhà | ||
| 1 | Nguyễn Thị Minh Nguyệt | Trưởng phòng | 02363.562.011 |
| 2 | Phạm Thị Thanh Nhã | Phó Trưởng phòng | 02363.863.147 |
| VI | Phòng Quản lý ký túc xá | ||
| 1 | Nguyễn Vinh Quang | Trưởng phòng | 02363.562.592 |
| 2 | Ký túc xá phía Đông | 02363.772.579 | |
| 3 | Ký túc xá phía Tây | 02363.955.597 |

Thống kê truy cập
Thống kê truy cập